根据《关于完善促进残疾人就业创业补助政策的通知》(开残字〔2016〕28号)等文件,经本人或单位申报,乡镇残联审核,县残联复核,拟将汪小尧等29户列入2016年残疾人贷款贴息补助,现予以公示。公示期间,可以电话或书面等形式向县残联反映有关问题。反映情况应实事求是,个人要求署名,单位要盖章。 公示期间:2018年6月28日-7月4日 联系人:县残联汪志宏 电话6523015 开化县残疾人联合会 2018年6月28日
2016年残疾人创业贷款贴息发放表
| 序号 | 借款单位或个人姓名 | 法人姓名 | 借款对象属性 | 借款用途 | 贴息金额(元) | | 1 | 汪小尧 |
| 残疾人 | 养殖业 | 10154 | | 2 | 詹细龙 |
| 残疾人 | 加工业 | 12350 | | 3 | 吴连寿 |
| 残疾人 | 服务业 | 6012 | | 4 | 邹根祥 |
| 残疾人 | 种植业 | 8054 | | 5 | 方江水 |
| 残疾人 | 服务业 | 4948 | | 6 | 开化志伟家庭农场 | 应志伟 | 扶贫基地 | 种植业 | 30000 | | 7 | 徐庆华 |
| 残疾人 | 加工业 | 14000 | | 8 | 吴岳飞 |
| 残疾人 | 养殖业 | 13405 | | 9 | 丰志明 |
| 残疾人 | 种植业 | 11774 | | 10 | 项东南 |
| 残疾人 | 加工业 | 1802 | | 11 | 林金富 |
| 残疾人 | 种植业 | 2094 | | 12 | 王东民 |
| 残疾人 | 种植业 | 6813 | | 13 | 徐国华 |
| 残疾人 | 种植业 | 5408 | | 14 | 邬常生 |
| 残疾人 | 种植业 | 700 | | 15 | 陈维寿 |
| 残疾人 | 种植业 | 6596 | | 16 | 张寿龙 |
| 残疾人 | 种植业 | 1392 | | 17 | 方瑞霞 |
| 残疾人 | 服务业 | 4081 | | 18 | 谢彩英 |
| 残疾人 | 服务业 | 3570 | | 19 | 刘土发 |
| 残疾人 | 种植业 | 2787 | | 20 | 汪彬 |
| 残疾人 | 服务业 | 1778 | | 21 | 朱宏全 |
| 残疾人 | 种植业 | 3432 | | 22 | 余荣奎 |
| 残疾人 | 种植业 | 1915 | | 23 | 邹志军 |
| 残疾人 | 种植业 | 3720 | | 24 | 林国军 |
| 残疾人 | 种植业 | 2300 | | 25 | 姜永仕 |
| 残疾人 | 服务业 | 3262 | | 26 | 汪小波 |
| 残疾人 | 服务业 | 7065 | | 27 | 张赛平 |
| 残疾人 | 种植业 | 2320 | | 28 | 刘建新 |
| 残疾人 | 服务业 | 2837 | | 29 | 范回军 |
| 残疾人 | 服务业 | 10653 |
| 合计 |
|
|
| 185222 |
|